Disponemos de una amplia gama de maquinaria de vanguardia para limpieza profesional, mantenimiento industrial y jardinería.
Gracias a esta variedad de equipamiento, podemos utilizar las máquinas adecuadas para cada espacio y superficie, lo que nos permite reducir los tiempos al mínimo sin olvidar los estándares de calidad.
Además, como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, gran parte de nuestra maquinaria cuenta con Modo ECO, que favorece el ahorro de agua y energía. Consulta las especificaciones técnicas.
Fregadoras a pie y a bordo para diferentes tipos de superficie, aptas para grandes espacios por su efectividad y duración de batería.
Aspiradores profesionales para limpieza de polvo y líquido combinado, telecontrolados y para inyección y extracción. Tecnología avanzada para simplificar las operaciones de limpieza y un resultado profesional.
Maquinaria específica para el cuidado de jardines. Gracias a ellas se reducen los tiempos y se facilitan las tareas de mantenimiento de espacios exteriores.
Equipo específico para desarrollar tareas de limpieza en altura con total seguridad y eficiencia.
Hidrolimpiadoras de agua fría y caliente de alta categoría, características y comodidad.
Seguridad y calidad para el barrido de superficies interiores y exteriores.
En nuestro propósito de satisfacer cualquier necesidad del cliente, contamos con maquinaria específica como rotativas, generadores de vapor, nebulizadores y vehículos eléctricos.
Seguridad y calidad para el barrido de superficies interiores y exteriores.
En nuestro propósito de satisfacer cualquier necesidad del cliente, contamos con maquinaria específica como rotativas, generadores de vapor, nebulizadores y vehículos eléctricos.
Oficinas centrales (Córdoba)
Av. Amargacena, Nave 10A, 14013 Córdoba
Teléfono: 957 429 678
Email: mabraser@mabraser.com
Todos los derechos reservados. © Grupo Mabraser. Diseño Web Naftic
Batería de litio ion portátil con capacidad de 1.015 Wh para una larga vida útil de la batería, adaptada para el uso en lluvia, sistema de arnés y conexión Bluetooth.
Potente soplador de gasolina con gran comodidad, potencia y diseño ergonómico. Ideal para la eliminación de hojas, recortes de setos o suiciedad en grandes superficies exteriores.
Sopladora con doble batería, idóneo para limpiezas exteriores y de jardines, sin cables y con potencia y resistencia ideales.
Sopladora de batería de litio para labores agrícolas y jardinería, idóneo para limpieza de patios, jardines de follaje o residuos, sin cables y con peso reducido.
Equipo para limpieza de cristales con agua osmotizada. La tecnología de los filtros desionizadores permite tratar el agua para dar el resultado de una cera sobre las superficies, reduciendo el tiempo del trabajo y ampliando la duración de la limpieza al crear una capa impermeabilizada. Al usarlo con la herramienta I-SUITE, se pueden limpiar superficies hasta 22 metros de altura, sin necesidad de elevadores, facilitando la realización del trabajo. Puedes ver cómo funciona aquí.
Equipo auxiliar para limpieza de cristales en altura. Este complemento, unido con la maquinaria Hydropower, permite a los operarios realizar limpiezas hasta 22 metros de altura sin esfuerzo y con mayor seguridad, sin necesidad de elevadores y con un total control de la barra telescópica. Además, el kit incluye unas gafas espejo aumentadas que facilitan la visión de la operación. Puedes ver su funcionamiento aquí.
Fregadora y abrillantadora profesional de vanguardia
Sistema de limpieza de suelos con cierre por contacto
Equipo para la limpieza interior de cristales y superficies lisas
Máquina para el tratamiento de las superficies con chicle adheridos al pavimento.
Desinfecta superficies y espacios enteros rápidamente. La unidad móvil crea y dispersa un aerosol desinfectante (niebla)para reducir la cantidad de virus y microorganismos transportados por el aire.
CT230 BT85 | CT230 BT105 | CT230 BT100 R SWEEP | ||
Código |
LPTB02038 | LPTB02045 | – | |
Código CB+B | LPTB02692 | LPTB01491 | LPTB02693 | |
Rendimiento teórico máx. | m²/h | 5450 | 7650 | 7500 |
Ancho de trabajo | mm | 850 | 1050 | 1000 |
Capacidad depósito de agua (detergente – agua sucia) | l | 205/225 | 205/225 | 205/225 |
Autonomía de la batería | mín. | 300 | 300 | 300 |
Tensión | V-Ah | 36 (1×36) – 320 WET | 36 (1×36) – 320 WET | 36 (1×36) – 320 WET |
Potencia aspiración | W | 956 | 956 | 956 |
Presión cepillo | kg | 100 | 100 | 35 |
Ancho total de la boquilla de secado | mm | 1010 | 1280 | 1280 |
Velocidad máx. | km/h | 9 | 9 | 9 |
Pendiente máx. | % | 16 | 16 | 16 |
Peso | kg | 439 | 467 | 517 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1950x1155x1466 | 1950x1155x1466 | 1950x1155x1466 |
DBL™ DOBLE VIDA DE LAS BATERÍAS
SLS™ SISTEMA AUTO NIVELADOR
CONTROL BACTERIA
GPS TELEMÁTICO
PW – C55 DP 2117 P T | PW – C55 DP 1721 P T | PW – C55 DP 2021 P T | PW – C55 DP 2515 P T | ||
Código | IDAF 40926 | IDAF 40927 | IDAF 40928 | IDAF 40929 | |
Presión de funcionamiento | bar/Mpa | 30 – 210 / 3-21 | 30 – 170 / 3-17 | 30 – 200 / 3-20 | 30 – 250 / 3-25 |
Caudal | l/h | 1000 | 1300 | 1300 | 900 |
Temperatura máx. entrada agua | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alimentación eléctrica | Ph-V-Hz/A | 3 – 400 – 50 / 13,3 | 3 – 400 – 50 / 14 | 3 – 400 – 50 / 15,8 | 3 – 400 – 50 / 14,9 |
Potencia absorbida | kW | 6,4 | 7,3 | 8,4 | 7,5 |
Polo motor / rpm | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | 4 – 1400 | |
Control remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | |
Bomba / cabezal / pistones | lineal / latón / cerámica | lineal / latón / cerámica | lineal / latón / cerámica | lineal / latón / cerámica | |
Depósito detergente | l | – | – | – | – |
Erogador detergente | – | – | – | – | |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 88 x 48 x 104 | 88 x 48 x 104 | 88 x 48 x 104 | 88 x 48 x 104 |
Peso | kg | 52 | 64 | 70 | 70 |
G6000™ EMPUÑADURA TECH ENCERAMICA
MSC™ CONTROL DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN
BOMBA IPC
NEBULIZADORES LT24 | NEBULIZADORES LT S.24SF | ||
Código | NBNB 00003 | NBNB 00067 | |
Depósito | l | 24 | 24 |
Lanza | mm | 750 | 750 |
Manguera / longitud | Rilsan / 10 m | Goma / 8 m | |
Material depósito | Acero pintado | Acero pintado | |
Espuma | No | Sí |
NEBULIZADORES LT X.24 | NEBULIZADORES LT X S.24 SF | ||
Código | NBNB 00102 | NBNB 00133 | |
Depósito | l | 24 | 24 |
Lanza | mm | 750 | 750 |
Manguera / longitud | Rilsan / 10 m | Goma / 8 m | |
Material depósito | Inoxidable | Inoxidable | |
Espuma | No | Sí |
NEBULIZADORES LT50 | NEBULIZADORES LT S.50SF | ||
Código | NBNB 00011 | NBNB 00070 | |
Depósito | l | 50 | 50 |
Lanza | mm | 1000 | 1000 |
Manguera / longitud | Rilsan / 10 m | Goma / 8 m | |
Material depósito | Acero pintado | Acero pintado | |
Espuma | No | Sí |
NEBULIZADORES LT X.50 | NEBULIZADORES LT X S.50SF | ||
Código | NBNB00103 | NBNB00105 | |
Depósito | l | 50 | 50 |
Lanza | mm | 1000 | 1000 |
Manguera / longitud | Rilsan / 10 m | Goma / 8 m | |
Material depósito | Inoxidable | Inoxidable | |
Espuma | No | Sí |
PW-C21 I1609P M | PW-C21 I1310P M | ||
Código | IDA F94360 | IDA F94361 | |
Presión de funcionamiento | bar/Mpa | 160 / 16 | 130 / 13 |
Caudal | l/h | 540 | 600 |
Temperatura máx. entrada agua | °C | 50 | 50 |
Alimentación eléctrica | Ph-V-Hz/A | 1 – 230 – 50 | 1 – 230 – 50 |
Potencia absorbida | kW | 3 | 3 |
Polo motor/rpm | 2 – 2800 | 2800 | |
Control remoto | ITS | ITS | |
Bomba / cabezal / pistones | Lineal / latón / cerámica | Lineal / latón / cerámica | |
Depósito detergente | l | -. | – |
Erogador detergente | baja presión | baja presión | |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 46 x 28 x 26 | 46 x 28 x 26 |
Peso | kg | 18,4 | 18,4 |
PW-H100 / 4P D2021P T | PW-H100 / 4P D2515P T | ||
Código | IDAC40899 | IDAC40897 | |
Presión de funcionamiento | bar/Mpa | 30-200 / 3-20 | 30-250 / 3-25 |
Caudal | l/h | 650-1300 | 450-900 |
Temperatura salida agua | °C | 30 – 140 | 30 – 140 |
Alimentación eléctrica | Ph – V – Hz/A | 3 – 400 – 50 / 16,6 | 3 – 400 – 50 / 16 |
Potencia absorbida | kW | 8,5 | 7,7 |
Polo motor/rpm | 4 – 1400 | 4 – 1400 | |
Control remoto | DTS | DTS | |
Bomba / cabezal / pistones | lineal / latón / cerámica | lineal / latón / cerámica | |
Potencia térmica caldera | kW | ≤100 | ≥70 |
Consumo de combustible | kg/h | 7,4 | 5,8 |
Depósito combustible | l | 25 | 25 |
Depósito detergente | l | 22 | 22 |
Erogador detergente alta presión | alta presión | alta presión | |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 110 x 70 x 90 | 110 x 70 x 90 |
Peso | kg | 172 | 172 |
G6000™ EMPUÑADURA TECH ENCERAMICA
MSC™ CONTROL DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN
BOMBA IPC
CONSTRUCCIÓN MODULAR
TODO TERRENO
CALDERA IPC
M421 DESINCRUSTANTE
GS 2/62 EXT | ||
Código |
ASDO15065 | |
Uso | POLVO / LÍQUIDOS | |
Motor | 2x 2-etapas | |
Potencia | W | 2000-2400 máx. |
Voltaje | V | 220-240 |
Depresión | mmH2O | 2470 |
Caudal | m3/h | 420 |
Capacidad del depósito/material | l | 62/acero |
Capacidad depósito detergente/tipo | l | 25/externo |
Longitud del cable | m | 8,5 |
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68) |
dB(A) | 74 |
Dimensión accesorios estándar | mm | 38 |
Potencia bomba | W | 90 |
Capacidad Bomba | l/min | 1,8 |
Presión bomba | bar | 3,5 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 550x600x960 |
Peso | kg | 21 |
BLACK IS GREEN™
NEUVA MANGERA FLEXIBLE ANTIDESGARROS
BOMBA IPC
GP 3/72 W&D | GS 3/78 W&D | ||
Código |
ASDO15029 | ASDO15044 | |
Uso | POLVO / LÍQUIDOS | POLVO / LÍQUIDOS | |
Motor | 3 | 3 | |
Potencia | W | 3300 – 3600 máx. | 3300 – 3600 máx. |
Voltaje | V | 220-240 | 220 – 240 |
Depresión | mmH2O | 2380 | 2380 |
Caudal | m3/h | 600 | 600 |
Capacidad del depósito/material | l | 72/plástico | 78/acero |
Longitud del cable | m | 8,5 | 8,5 |
Nivel sonoro
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB(A) | 74 | 74 |
Dimensión accesorios estándar | mm | 38 | 38 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 550x600x1030 | 550x600x980 |
Peso | kg | 23,0 | 24,0 |
BLACK IS GREEN™
MOTORES DE NUEVA GENERACIÓN
GP 1/41 W&D | ||
Código |
ASDO15039 | |
Uso | POLVO / LÍQUIDOS | |
Motor | 1 | |
Potencia | W | 1100 – 1300 máx. |
Voltaje | V | 220-240 |
Depresión | mmH2O | 2380 |
Caudal | m3/h | 200 |
Capacidad del depósito/material | l | 41/acero |
Longitud del cable | m | 8,5 |
Nivel sonoro
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB(A) | 70 |
Dimensión accesorios estándar | mm | 38 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 380x380x900 |
Peso | kg | 13,0 |
BLACK IS GREEN™
MOTORES DE NUEVA GENERACIÓN
1404 E | 1404 DP-D | ||
Código |
MSUB00579 | MSUB00575 | |
Ancho de trabajo del cepillo principal | mm | 800 | 800 |
Ancho de trabajo con cepillo lateral |
mm | 1450 | 1450 |
Rendimiento teórico máx. |
m²/h | 9100 | 9100 |
Tensión |
V-Ah | 24 | 24 |
Potencia instalada |
W /HP | 2620 W | 2620 W + 6,9 Hp (motor Lombardini – Diesel) |
Capacidad del depósito |
l. | 150 | 150 |
Sistema vaciado depósito |
Tipo/mm | Hidráulico -1430 | Hidráulico -1430 |
Superfie filtrante |
m2 | 6 | 6 |
Tipo de filtro |
2X Papel-panel | 2X Papel-panel | |
Velocidad máx. | km/h | 6,5 | 6,5 |
Pendiente máx. | % | 20 | 20 |
Peso sin baterías |
kg | 465 | 540 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1600x1080x1280 | 1600x1080x1280 |
DUAL POWER
SLS™ SISTEMA AUTO NIVELADOR
DBL™ DOBLE VIDA DE LAS BATERÍAS
LIMPIEZA SUPERFICIES DELICADAS
CT110 BT70 CB+B | CT110 BT85 CB+B | CT110 BT85 ECS CB+B | ||
Código CB+B | LPTB02458 | LPTB02459 | LPTB02465 | |
Rendimiento teórico máx. | m²/h | 4550 | 5525 | 1750 |
Ancho de trabajo | mm | 700 | 850 | 500 |
Capacidad depósito de agua (detergente – agua sucia) | l | 110/115 | 110/115 | 40/45 |
Autonomía de la batería | mín. | 240 | 240 | – |
Tensión | V-Ah | 24 (4×6) – 180 GEL | 24 (4×6) – 222 GEL | 24 (4×6) – 222 GEL |
Potencia aspiración | W | 550 | 550 | 550 |
Presión cepillo | kg | 45 | 60 | 60 |
Ancho total de la boquilla de secado | mm | 940 | 1010 | 1010 |
Velocidad máx. | km/h | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Pendiente máx. | % | 16 | 16 | 16 |
Peso | kg | 214 | 231 | 65 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1504x759x1201 | 1504x909x1201 | 1504x909x1201 |
DBL™ DOBLE VIDA DE LAS BATERÍAS
ECS™ ECO COST CLEANING SOLUTIOM
SLS™ SISTEMA AUTO NIVELADOR
CONTROL BACTERIA
GPS TELEMÁTICO
CT46 B50 CB+B | ||
Código CB+B | LPTB01805 | |
Rendimiento teórico máx. | m²/h | 1750 |
Ancho de trabajo | mm | 500 |
Capacidad depósito de agua (detergente – agua sucia) |
l | 40/46 |
Autonomía de la batería | mín. | 180 |
Tensión | V-Ah | 24(2×12)-105 GEL |
Potencia aspiración | W | 910 |
Presión cepillo | kg | 16/25 |
Ancho total de la boquilla de secado | mm | 730 |
Velocidad máx. | km/h | 3,5 |
Pendiente máx. | % | 2 |
Peso | kg | 120 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 855x580x1220 |
MODO ECO™
DBL™ DOBLE VIDA DE LAS BATERÍAS
SLS™ SISTEMA AUTO NIVELADOR
CONTROL BACTERIA
GPS TELEMÁTICO
UDC™ SECADO ALTA CALIDAD
CT45 B50 CB+B | CT45 BT50 CB+B | CT45 C50 | ||
Código CB+B | LPTB01520 | LPTB02695 | LPTE01103 | |
Rendimiento teórico máx. | m²/h | 1750 | 1750 | 1750 |
Ancho de trabajo | mm | 500 | 500 | 500 |
Capacidad depósito de agua (detergente – agua sucia) |
l | 40/45 | 40/45 | 40/45 |
Autonomía de la batería | mín. | 140 | 140 | – |
Tensión | V-Ah | 24(2×12)-74 AGM | 24(2×12)-74 AGM | 230-50/60 |
Potencia aspiración | W | 550 | 550 | 400 |
Presión cepillo | kg | 16/25 | 16/25 | 16/25 |
Ancho total de la boquilla de secado | mm | 730 | 730 | 730 |
Velocidad máx. | km/h | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Pendiente máx. | % | 2 | 2 | 2 |
Peso | kg | 110 | 110 | 65 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 821x576x1220 | 821x576x1220 | 821x576x1220 |
MODO ECO™
DBL™ DOBLE VIDA DE LAS BATERÍAS
SLS™ SISTEMA AUTO NIVELADOR
CONTROL BACTERIA
GPS TELEMÁTICO
PW-C23P I1610AO M | ||
Código | IDAF94231 | |
Presión de funcionamiento | bar/Mpa | 160/16 |
Caudal | l/h | 600 |
Temperatura máx. entrada agua | °C | 50 |
Alimentación eléctrica | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/14,2 |
Potencia absorbida | kW | 3 |
Polo motor/rpm | 2-2800 | |
Control remoto | ITS | |
Bomba/cabezal/pistones | lineal/latón/Axial/latón/inox | |
Depósito detergente | l | 2 x 0,6l |
Erogador detergente | baja presión | |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 38x33x84 |
Peso | kg | 25 |
TIGER 250* | TIGER 500* | TIGER 1000 * | ||
Código | ELVC42020 | ELVC42022 | ELVC41890 | |
Motor | N°/W | 2/200 | 2/400 | 1/1500 |
Batería | N°/W | 2x12V | 2x12V | 4x6V |
Tensión de carga | V | 24 | 24 | 24 |
Autonomía | h | ~3 | ~4 | ~6 |
Tiempo de recarga batería | h | ~8 | ~8 | ~8 |
Capacidad de arrastre en superficie plana |
kg | 140 | 170 | 170 |
Capacidad de arrastre en superficie plana + transporte |
kg | 150 | 270 | 340 |
Desnivel máximo superable | % máx | ~5% | ~12% | ~20% |
Velocidad en avance | km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Velocidad en retroceso | km/h | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Dimensiones (LxAxH) | cm | 120x65x115 | 140x80x122 | 140x80x122 |
Peso | kg | 110 | 150 | 180 |
SG-55 8025 T | ||
Código | GNVA40047 | |
Presión de funcionamiento | bar/Mpa | 8/0,8 |
Caudal de vapor | g/min | 250 |
Temperatura máx. de vapor | °C | 180 |
Tiempo de arranque | min | ~ 5 |
Alimentación eléctrica | Ph-V-Hz | 3-400-50 |
Potencia absorbida máx. | kW | 10,4 |
Potencia de aspiración | kW | 1,4 |
Volumen de la caldera | l | 4,2 |
Depósito llenado de agua | l | 15 |
Depósito detergente | l | 5 |
Dimensiones (LxAxH) | Cm | Engranaje 80x55x102 |
Peso | Kg | 47 |
SD 1500 HS | ||
Código | LUMS00326 | |
Ancho de trabajo | mm | 505 |
Velocidad rotación cepillo | rpm | 1500 |
Tensión | V | 240 |
Frequencia | Hz | 50 |
Potencia motor cepillo | W | 1300 |
Presión cabezal | g/cm² | 0 – 5 |
Altura cabezal | mm | – |
Posibilidad montaje sistema aspiración | Si | |
Nivel sonoro | dbA | < 56 |
Transmisión | Directo | |
Longitud del cable | m | 14 |
Peso (sin accesorios) | Kg | 44 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1130X790X560 |
SD 20 | ||
Código | LUMS00325 | |
Ancho de trabajo | mm | 505 |
Velocidad rotación cepillo | rpm | 154 |
Tensión | V | 240 |
Frequencia | Hz | 50 |
Potencia motor cepillo | W | 1600 |
Presión cabezal | g/cm² | 34,9 |
Altura cabezal | mm | 330 |
Posibilidad montaje sistema aspiración | Si | |
Nivel sonoro | dbA | < 54 |
Transmisión | Engranaje planetario | |
Longitud del cable | m | 12 |
Peso (sin accesorios) | Kg | 49 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1200x625x505 |
GS 2/50 OPT H TC PN | ||
Código | ASDO13654 | |
Uso | POLVO | |
Motor | 2 | |
Potencia | W | 2000 (conector adicional 1300 W) |
Voltaje | V | 220-240 |
Depresión | mmH2O | 2300 |
Caudal | m3/h | 390 |
Capacidad del depósito/material | l | 50/acero |
Longitud del cable | m | 8 |
Superficie filtrante | cm2 | 12.000 |
Nivel sonoro
(EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) |
dB(A) | 74 |
Dimensión accesorios estándar | mm | 50/acero |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 580x700x1150 |
Peso | kg | 70 |
BLACK IS GREEN™
PLANET 115 GL | PLANET 140 GL | ||
Código | ASID00349 | ASID00364 | |
Uso | POLVO / LÍQUIDOS | POLVO / LÍQUIDOS | |
Número de fases | monofásico | trifásico | |
Voltaje | V/Hz | 220-240 | 400/50 |
N° y tipo de turbina | 1 x 1 etapa | 1 x 1 etapa | |
Potencia | W | 1500 | 4000 |
Depresión | mmH2O | 2000 | 3000 |
Caudal | m3/h | 200 | 330 |
Capacidad del depósito | l | 90 | 90 |
Diámetro de entrada | mm | 60 | 60 |
Superficie filtrante | cm2 | 12.000 + 13.900 | 12.000 + 13.900 |
Nivel sonoro | dB(A) | 74 | 76 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 580x700x1350 | 1130x680x1360 |
Peso | kg | 72 | 72 |
CYCLONE PRE-SEPARATOR | ||
Código |
PMVR06389 | |
Uso | POLVO | |
Capacidad de la bolsa | m | 20 |
Dimensión accesorios estándar | mm | 50 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 590x590x1300/1100 |
Peso | kg | 30 |
CYCLONE
HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA FRÍA
POTENCIA MÁX | DEPRESIÓN | CAUDAL | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO |
---|---|---|---|
2400 W | 2470 mmH2O | 420 m3/h | 62 l |
BLACK IS GREEN™
NUEVA MANGUERA FLEXIBLE ANTIDESGARROS
BOMBA IPC
ASPIRADORES PROFESIONALES – POLVO / LÍQUIDOS
POTENCIA MÁX | DEPRESIÓN | CAUDAL | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO |
---|---|---|---|
2800 W | 2230 mmH2O | 510 m3/h | 62 l |
BLACK IS GREEN™